2012 | Pic d'Estaragne | Pic d'Estaragne, 3 006 m | ||
2012 | Pic Paradis | Pic Paradis, 2 129 m | ||
2010 | Pic de Peyrelue | Pic de Peyrelue, 2 441 m | ||
2010 | Le Cabaliros | Le Cabaliros, 2 334 m | ||
2010 | Cambre d'Aze | Le Cambre d'Aze, 2 750 m | ||
2010 | Tozal de Guara | Tozal de Guara, 2 077 m | ||
2009 | Pic dels Vidals | Pic dels Vidals, 2 902 m | ||
2009 | Visaurin | Pic du Visaurin, 2 668 m | ||
2009 | Peña Ezcaurri | Ezkaurre, 2 047 m | ||
2006 | Peña Oroel | Peña Oroel, 1 770 m | ||
2005 | Garmo negro | Garmo negro, 3 051 m | ||
2004 | Anie | Pic d'Anie, 2 504 m | ||
2002 | Carlit | Pic Carlit (ou Puig Carlit), 2 921 m | ||
2002 | La Rhune | La Rhune, 905 m | ||
2002 | Béhorléguy | Pic de Béhorléguy, 1 265 m | ||
2002 | Otchogorrigagna | Otchogorrigagna, 1 923 m | ||
2000 | Balaïtous (Aiguille Lamathe) | Balaïtous, 3 146 m | ||
1999 | Orhy | Pic d'Orhy, 2 017 m | ||
1999 | Peña Montañesa | Peña Montañesa, 2 291 m | ||
1999 | Pourteillou Col | Col du Pourteillou, 2 238 m | ||
1999 | Campbieil Maou Badet Pic long | Pic de Campbieil, 3 173 m Pic Maou, 3 074 m Pic Badet, 3 160 m Pic Long, 3 192 m |
||
1998 | Ansabère | Pic d'Ansabère, 2 360 m | ||
1997 | Aneto, Arête des Salenques | Aneto, 3 404 m | ||
1997 | La table des trois rois | La table des trois rois, 2 421 m | ||
1997 | Le Cotiella | Cotiella, 2 912 m | ||
1997 | Le Lakhoura | Pic Lakhoura,1 877 m | ||
1996 | Le Canigou | Pic du Canigou, 2 784 m | ||
1996 | Le Petit Gabizos | Petit Gabizos, 2 639 m | ||
1996 | Occabé | Occabé (ou Okabe), 1 456 m | ||
1996 | Le Pic d'Arriel | Pic d'Arriel, 2 824 m | ||
1996 | Le Pic d'Er | Pic d'Er, 2 205 m | ||
1995 | Le Vignemale | Vignemale Pique Longue, 3 298 m | ||
1993 | Le Néouvielle ou Les trois conseillers | Néouvielle, 3 091 m Pic des trois conseillers, 3 039 m |
||
1992 | Monte Perdido | Mont Perdu, 3 355 m | ||
1989 | Le cirque de Barroude | Pic de Troumouse, 3 085 m | ||
1986 | Pene Sarrière | Pene Sarrière, 1 936 m | ||
1986 | Passagères clandestines | Pic du Midi d'Ossau, 2 884 m | ||
1986 | Poisson aux pieds de cristal |
Géolocalisation des oeuvres sur une carte interactive.
Texte
Thomas I. & B., Ansabère, un siècle de conquêtes,
MonHélios, Pau, 03/2010.
Le Gall J., L'Anie de René
Vidal sous le signe de Baudelaire, Pyrénées, n°220, 2004.
Courtois M., René Vidal sculpteur des cimes, Alpinisme &
Randonnée, n° 249, 11-12/2003
Vidal R., Vues d'en haut, de la
Science à l'Art, Conférence, Abbaye de l'Escaladieu, 29/08/1999.
Cazaux P., René VIDAL : Sculpteur
et poète, Pyrénées Bulletin pyrénéen, n° 200, 1999.
Saule H., Les Pyrénées
sculptées de René VIDAL.
Livre
d'art
Saule H., Didier
Sorbé / René Vidal des paysages partagés, Edition du Pin à Crochets,
Pau, 1996
Emission
Guillaume L., Chroniques d'en haut, France 3 Rhône-Alpes Auvergne, 08/02/2003
Divers
Exposition Franchir demain les
Pyrénées, Mourenx (64), 9 au 19 juillet 2005